机构必要公然的其他综合信息(发起公然商业讨论状况) | |||||
序号 | 项目称号 | 项目种别 | 条约意向 | 商业代表 | 讨论工夫 |
JSJA-2021-E007 | 滨海三甬药业化学有限公司300t/a依普沙坦、200t/a奥拉西坦、600t/a TPPS、45t/a替米沙坦消费项目局部工艺、设置装备摆设、贮存办法及总图变动专项宁静评价陈诉 | 类1.4(b) | 材料完全后30天完成 | 胡再先、李锦 | 2021年9月1日 |
宁静评价商业网上公然信息表 | |||||
机构称号 | 江苏ag九游会宁静科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(苏)-016 | ||
项目称号 | 滨海三甬药业化学有限公司300t/a依普沙坦、200t/a奥拉西坦、600t/a TPPS、45t/a替米沙坦消费项目局部工艺、设置装备摆设、贮存办法及总图变动专项宁静评价陈诉 | 项目范围 | / | ||
商业范畴 | 化学药品质料药制造 | 条约限期 | 1年 | ||
项目种别 | 类1.4(b) | 陈诉提交工夫 | 2021年12月17日 | ||
宁静评价历程控制状况 | |||||
宁静评价项目办理 | 项目组长 | 技能卖力人 | 历程控制卖力人 | ||
李 锦 | 周新建 | 潘峰燕 | |||
宁静评价陈诉体例历程 | 陈诉体例人 | 陈诉考核人 | |||
李 锦 | 陈传超 | ||||
宁静评价项目到场职员 | 宁静评价师 | 注册宁静工程师 | 技能专家及技能职员 | ||
李 锦、王明全、张 杰、杨立利、张 莉、陈 飞 | 李 锦、王明全、张 杰、张 莉、陈 飞 | / | |||
宁静评价项目现场展开事情状况 | 现场勘查职员 | 勘查工夫及义务 | 现场勘查照片 | ||
李 锦、王明全、张 杰、杨立利、张 莉、陈 飞 | 勘探义务:勘查企业厂区及周邻状况,2021年9月27日 | 有 | |||
宁静评价项目简介 | 滨海三甬药业化学有限公司为浙江天宇药业有限公司[yǒu xiàn gōng sī]全资子公司,建立于2004年1月9日,位于江苏滨海经济开辟区沿海产业园(南区),是《省当局关于增强全省化工园区化工会合区标准化办理的关照》(苏政发[2020]94号) 的化工园区,法人代表(实践控制人、次要卖力人)张毅,企业注册资源1788万元人民币,占地89133.3m2,现有员工291人,装备宁静总监刘香明,设置宁静消费办理机构:宁静部,装备7名专职宁静办理职员,装备2名注册宁静工程师。滨海三甬药业化学有限公司于2019年4月28日获得宁静消费尺度化二级企业,证书编号:苏###,无效期至2022年4月。 滨海三甬药业化学有限公司于2021年4月8日延期宁静消费允许证,编号:(苏)WH安许证字[J00035],允许范畴:2,6-二氯苯胺(50吨/年)、2,4,6-三氯苯胺(10吨/年)、硼酸(63.5吨/年)、二甲胺溶液(172.5吨/年)、混淆物(甲醇四氢呋喃混淆溶液:甲醇61.3%,四氢呋喃38.7%)(1527吨/年)、乙醇[无水](30吨/年)、盐酸(185.85吨/年)、甲醇(1326.57吨/年)***,无效期为2021年4月9日至2024年4月8日止。 依据《江苏省化工企业宁静危害分区分级指南(试行)》划定要求对企业举行宁静危害分级,滨海三甬药业化学有限公司的宁静危害品级为橙色(较微风险企业)。 重点羁系的伤害化学品:触及首批重点羁系伤害化学品氯(序号:1)、自然气(序号:5)、甲醇(序号:13)、甲醇四氢呋喃混淆溶液(序号:13,含有甲醇61.3%,四氢呋喃38.7%)、甲苯(序号:19)、苯胺(序号:31)、甲基叔丁基醚(序号:51)、乙酸乙酯(序号:52);不触及第二批重点羁系伤害化学品。 重点羁系的伤害化工工艺:触及300t/a依普沙坦安装的氯化、烷基化;600t/a TPPS安装的烷基化;50t/a2,6-二氯苯胺安装的磺化、氯化;45t/a替米沙坦安装的酰氯化,均接纳DCS主动控制体系和SIS宁静仪表体系。 伤害化学品严重伤害源:消费单位和贮存单位均不组成严重伤害源。 为了主动化晋级改革、宁静和环保整治提拔要求、进步宁静消费要求和产品竞争力,滨海三甬药业化学有限公司委托江苏ag九游会宁静科技有限公司针对300t/a依普沙坦、200t/a奥拉西坦、600t/a TPPS、45t/a替米沙坦消费项目局部工艺、设置装备摆设、贮存办法及总图变动状况举行专项宁静评价,变动后车间设置装备摆设部署更为公道,进步了车间宁静消费程度、低落了运转本钱,便于企业波动开展。本次变动不触及领证产品、产能的变革。滨海三甬药业化学有限公司在本次变动前已展开企业外部变动危害剖析和控制步伐,其危害是可控,可承受的。 本次项目变动后企业宁静危害品级为橙色(较微风险企业)没有产生变革,宁静条件和宁静消费条件没有低落,切合宁静消费要求。 | ||||
评价项目其他信息 |