机构必要公然的其他综合信息(发起公然商业讨论状况) | |||||
序号 | 项目称号 | 项目种别 | 条约意向 | 商业代表 | 讨论工夫 |
JSJA-20220103 | 江苏丰山团体有限公司[yǒu xiàn gōng sī]50000Nm3/h RTO废弃点火炉(1台)项目宁静办法完工验收宁静评价 | 第 一 类4b | 材料完全后30天完成 | 顾海亚、孙利根 | 2022.5.5 |
宁静评价商业网上公然信息表 | |||||
机构称号 | 江苏ag九游会宁静科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(苏)-016 | ||
项目称号 | 江苏丰山团体有限公司[yǒu xiàn gōng sī]50000Nm3/h RTO废弃点火炉(1台)项目宁静办法完工验收宁静评价 | 项目范围 | / | ||
商业范畴 | 4.b化学质料、化学品及医药制造业 | 条约限期 | 1年 | ||
项目种别 | 第 一 类4b | 陈诉提交工夫 | 2022.8.18 | ||
宁静评价历程控制状况 | |||||
宁静评价项目办理 | 项目组长 | 技能卖力人 | 历程控制卖力人 | ||
孙利根 | 周新建 | 陈园园 | |||
宁静评价陈诉体例历程 | 陈诉体例人 | 陈诉考核人 | |||
孙利根 | 张莉 | ||||
宁静评价项目到场职员 | 宁静评价师 | 注册宁静工程师 | 技能专家及技能职员 | ||
陈传超、王明全、孙利根、赵勇、唐瑞柏、潘峰燕 | 王明全、孙利根、唐瑞柏、 潘峰燕 | / | |||
宁静评价项目现场展开事情状况 | 现场勘查职员 | 勘查工夫及义务 | 现场勘查照片 | ||
陈传超、王明全、孙利根、赵勇、唐瑞柏、潘峰燕 | 勘探义务:2022.5.30勘查企业厂区及周邻状况 | 有 | |||
宁静评价项目简介 | 江苏丰山团体有限公司[yǒu xiàn gōng sī]50000Nm3/hRTO点火炉体系环保办法提拔改革项目于2021年12月3日经过企业自行构造的宁静消费条件和办法综合剖析陈诉检察,于2021年12月14日经专家组组长确认,已按专家组综满意见对剖析陈诉修正、增补、美满,切合要求,经过该公司50000Nm3/hRTO点火炉体系环保办法提拔改革项目宁静消费条件和办法综合剖析陈诉宁静检察;由河北华飞科技征询有限责任公司体例《江苏丰山团体有限公司[yǒu xiàn gōng sī]50000Nm3/hRTO点火炉体系环保办法提拔改革项目宁静办法设计专篇》对50000Nm3/hRTO点火炉体系环保办法提拔改革项目举行了宁静办法设计,于2021年12月3日举行设计检察,与2021年12月15日经专家组长确认。于2022年4月28日获得试消费检察确认意见,具有试消费条件,试消费时期未产生变革。 | ||||
项目现场相干照片 |