机构必要公然的其他综合信息(发起公然商业讨论状况) | |||||
序号 | 项目称号 | 项目种别 | 条约意向 | 商业代表 | 讨论工夫 |
JSJA-20200240 | 江苏剑牌农化有限公司[yǒu xiàn gōng sī]5447平方米物料堆栈(两幢)建立项目宁静预评价陈诉 | 第 一 类4b | 材料完全后30天完成 | 陶建、陈金锋 | 2020.8.28 |
宁静评价商业网上公然信息表 | |||||
机构称号 | 江苏ag九游会宁静科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(苏)-016 | ||
项目称号 | 江苏剑牌农化有限公司[yǒu xiàn gōng sī]5447平方米物料堆栈(两幢)建立项目宁静预评价陈诉 | 项目范围 | 468.2万元 | ||
商业范畴 | 4.b化学质料、化学品及医药制造业 | 条约限期 | 1年 | ||
项目种别 | 第 一 类4b | 陈诉提交工夫 | 2020.9.5 | ||
宁静评价历程控制状况 | |||||
宁静评价项目办理 | 项目组长 | 技能卖力人 | 历程控制卖力人 | ||
陈金锋 | 周新建 | 朱宝洪 | |||
宁静评价陈诉体例历程 | 陈诉体例人 | 陈诉考核人 | |||
陈金锋 | 王彪 | ||||
宁静评价项目到场职员 | 宁静评价师 | 注册宁静工程师 | 技能专家及技能职员 | ||
李锦、潘峰燕、丁建平、张莉、王明全 | 李锦、潘峰燕、王明全、张莉 | / | |||
宁静评价项目现场展开事情状况 | 现场勘查职员 | 勘查工夫及义务 | 现场勘查照片 | ||
陈金锋、李锦、潘峰燕、丁建平、张莉、王明全 | 勘探义务:2020.8.28勘查企业厂区及周邻状况 | 有 | |||
宁静评价项目简介 | 由于K20堆栈(乙类)、K21堆栈(丙类)现已建成,且于2016年9月12日获得建立工程计划允许证(建字第320922201600072号),并于2016年10月26日获得建立工程施工允许证(编号3209222016101260101)。针对K20堆栈、K21堆栈宁静手续不美满状况,遂重新立项,增补其宁静“三同时”手续。现在K20堆栈已于2018年01月11日获得盐都会公安消防支队出具的建立工程消防验收意见书(盐公消验字【2018】第0004号);K21堆栈于2017年12月28日获得滨海县公安消防大队出具的建立工程消防验收意见书(滨公消竣备字【2017】第0065号)。 企业原两座甲类堆栈(K11、K12),现已将K11堆栈调解为危废库,原贮存于K11堆栈的甲类物质调解于K12堆栈,K11堆栈中甲类火警伤害品级以下的物质调解至别的贮存场合。为了调解堆栈贮存状况,将原K20堆栈举行改扩建并降为丙类库,面积为4202.22平方米,耐火品级二级,一层,改名为K21库。在原K20堆栈北侧新建K20堆栈(乙类),将局部乙类质料贮存在K20库,将产制品贮存在K21库。因而,K20堆栈(新建)、K21堆栈(改扩建)贮存项目,已于2020年9月3日获得了滨海县行政审批局出具的《江苏省投资项目存案证》(存案号:滨行审投资备【2020】193号)。K20堆栈(总图编号:409、乙类、耐火品级二级,一层)占空中积1244.7m2,分为3个防火分区(此中Ⅰ、Ⅲ分区439.95m2、Ⅱ分区364.8m2);K21堆栈(总图编号:410、丙类、耐火品级二级,一层,仅贮存丙2项物质)占空中积4202.22m2,分为5个分区(此中分区Ⅰ、Ⅳ占地437.05m2,分区Ⅲ占地1231.6m2,分区Ⅱ、Ⅴ占地1048.26m2)。 | ||||
评价项目其他信息 |